-
您的位置:
- 網(wǎng)站首頁
- 產(chǎn)品展示
- 軌精靈WiFi
- 軌精靈WiFi
您的位置:
名稱 | ★Protoss-PW11 >> |
處理器 | 160MHz |
主頻 | 160MHz |
FLASH資源 | 2MB |
SDRAM資源 | 352KB |
操作系統(tǒng) | mbed |
網(wǎng)絡協(xié)議 | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP Server/Client,ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP,Web socket, Telnet, uPNP, NTP, Modbus TCP |
安全協(xié)議 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
網(wǎng)絡模式 | STA/AP/STA+AP |
發(fā)射功率 | 802.11b: +18dBm(Max.) 802.11g: +16dBm(Max.) 802.11n: +15dBm(Max.) |
接收靈敏度 | 802.11b: -89dBm 802.11g: -81dBm 802.11n: -71dBm |
Wi-Fi 安全 | WEP64/WEP128/TKIP/ AES |
端口數(shù)量 | 1 RS485 |
數(shù)據(jù)位 | 7,8 |
停止位 | 1,2 |
校驗位 | None,Even,Odd |
波特率 | TTL:600bps~230400bps |
流控 | 無流控 軟件Xon/ Xoff流控 |
配置 | Web 網(wǎng)頁 Cli 命令 XML 文件導入 Telnet 配置 IOTService 配置軟件 |
尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
儲藏溫度 | -45 ~ 105°C, 5 ~ 95% RH(無凝水) |
輸入電壓 | Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A |
工作電流 | ~200mA |
功耗 | <700mW |
WIFI標準 | 802.11 b/g/n |
工作溫度 | 負40 ~ 85°C |
產(chǎn)品特點 支持 802.11b/g/n 無線標準 支持STA/AP/AP+STA工作模式 支持SmartLink V8智能聯(lián)網(wǎng)功能(提供APP) 支持TCP/UDP/MQTT/WebSocket/HTTP協(xié)議 支持Modbus TCP轉(zhuǎn)RTU,Modbus Master功能 支持RS485轉(zhuǎn)Wi-Fi數(shù)據(jù)傳輸 支持網(wǎng)頁方式、IOTService PC軟件簡易配置 支持數(shù)據(jù)TLS/AES/DES3 安全加密配置 支持注冊包、心跳包功能 支持網(wǎng)頁/IOTService OTA無線升級 支持工業(yè)級工作溫度: -40 to +85? C 多種型號滿足不同電壓輸入 Protoss-PW11-H:100~240VAC@50~60Hz Protoss-PW11-M:9~48VDC@1A 尺寸: 102.03mm x 64.95mm x 27.50mm, C45國標導軌方式安裝 | |